DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.13% -18,15 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,86 -2,26 18:09:49
  • A1YEN 34,52 2,55 18:09:31
  • AAGYO 19,07 -0,31 18:09:50
  • ACSEL 119,90 1,18 18:05:29
  • ADEL 45,50 1,70 18:08:48
  • ADESE 1,09 1,87 18:08:15
  • ADGYO 60,00 0,00 18:08:38
  • AEFES 18,61 -1,27 18:09:28
  • AFYON 13,51 -1,82 18:05:29
  • AGESA 229,00 -1,12 18:08:26
  • AGHOL 30,92 2,59 18:09:05
  • AGROT 3,07 -0,65 18:05:29
  • AGYO 9,45 7,39 18:08:06
  • AHGAZ 27,36 0,66 18:09:45
  • AHSGY 20,02 10,00 18:09:57
  • AKBNK 73,70 -2,96 18:09:51
  • AKCNS 211,10 0,00 18:09:23
  • AKENR 10,20 -1,07 18:08:06
  • AKFGY 2,83 -0,35 18:08:49
  • AKFIS 52,00 -3,35 18:09:41
  • AKFYE 21,92 -0,54 18:09:50
  • AKGRT 6,94 -1,28 18:09:43
  • AKHAN 28,38 -0,91 18:09:01
  • AKMGY 257,00 -0,58 18:08:01
  • AKSA 10,22 -0,68 18:08:01
  • AKSEN 83,15 0,12 18:08:01
  • AKSGY 8,87 0,57 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,20 3,95 18:08:42
  • AKYHO 2,74 -3,52 18:08:01
  • ALARK 97,15 1,09 18:09:47
  • ALBRK 8,38 -0,36 18:09:15
  • ALCAR 769,00 -1,03 18:09:24
  • ALCTL 134,50 -1,47 18:09:49
  • ALFAS 41,02 0,64 18:09:49
  • ALGYO 5,76 9,92 18:08:01
  • ALKA 11,14 -0,54 18:09:47
  • ALKIM 19,94 0,20 18:08:01
  • ALKLC 330,75 1,38 18:09:49
  • ALTNY 15,85 -0,63 18:08:01
  • ALVES 3,28 -0,61 18:09:48
  • ANELE 43,74 -10,00 18:09:44
  • ANGEN 11,30 0,53 18:09:19
  • ANHYT 110,00 -0,45 18:09:22
  • ANSGR 28,76 0,35 18:08:39
  • APBDL 38,21 0,26 17:59:43
  • APGLD 545,75 -1,80 17:50:40
  • APLIB 46,64 -1,60 17:59:50
  • APMDL 25,56 -0,16 17:58:48
  • APX30 39,59 -0,25 18:05:29
  • ARASE 104,80 -4,73 18:09:49
  • ARCLK 112,30 -2,43 18:08:09
  • ARDYZ 51,35 5,88 18:09:26
  • ARENA 42,56 1,53 18:09:29
  • ARFYE 32,22 -2,36 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,50 1,84 18:08:02
  • ARSAN 3,42 -1,72 18:08:01
  • ARTMS 41,98 -0,99 18:08:53
  • ARZUM 2,68 1,13 18:08:26
  • ASELS 425,50 2,65 18:09:30
  • ASGYO 11,33 0,71 18:08:04
  • ASTOR 264,00 3,63 18:09:49
  • ASUZU 68,30 -0,73 18:09:34
  • ATAGY 13,53 5,70 18:05:29
  • ATAKP 51,00 -1,54 18:08:02
  • ATATP 144,10 0,91 18:05:29
  • ATATR 14,00 -6,48 18:09:47
  • ATEKS 96,90 0,94 18:09:29
  • ATLAS 8,22 -3,29 18:08:01
  • ATSYH 58,00 5,45 18:09:41
  • AVGYO 12,73 -2,15 18:09:19
  • AVHOL 38,46 -1,13 18:05:29
  • AVOD 4,51 -2,59 18:09:38
  • AVPGY 59,25 1,80 18:05:31
  • AVTUR 18,68 0,48 18:05:29
  • AYCES 1.170,00 -10,00 18:05:29
  • AYDEM 28,24 0,93 18:09:29
  • AYEN 34,98 4,05 18:09:17
  • AYES 30,00 0,00 18:09:35
  • AYGAZ 291,00 6,01 18:08:48
  • AZTEK 4,43 -0,67 18:08:01
yangın algılama sistemleri