DOLAR 46,4792 -0.02%
EURO 53,3552 0.15%
ALTIN 6.205,18-1,30
BITCOIN 29808791,34%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.735 s Değişim: -0.63% -92,85 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   198.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,35 2,58 18:08:57
  • A1YEN 3,18 -1,85 18:08:01
  • AAGYO 16,95 -1,05 18:08:31
  • ACSEL 147,70 -0,40 18:05:16
  • ADEL 33,00 -1,37 18:09:38
  • ADESE 1,01 -0,98 18:09:48
  • ADGYO 56,45 0,80 18:05:16
  • AEFES 21,02 -2,32 18:09:54
  • AFYON 13,54 0,89 18:05:18
  • AGESA 258,75 -0,10 18:08:01
  • AGHOL 34,10 -0,70 18:08:09
  • AGROT 2,78 -1,07 18:08:03
  • AGYO 8,64 3,85 18:08:25
  • AHGAZ 35,60 -0,67 18:08:01
  • AHSGY 18,83 -0,63 18:05:18
  • AKBNK 81,85 0,92 18:09:50
  • AKCNS 203,60 -4,37 18:09:59
  • AKENR 12,74 -0,23 18:09:08
  • AKFGY 2,81 0,36 18:08:03
  • AKFIS 69,45 4,04 18:09:04
  • AKFYE 23,42 -3,30 18:08:15
  • AKGRT 7,28 -0,41 18:09:19
  • AKHAN 33,12 -0,96 18:08:27
  • AKMGY 262,50 0,96 18:08:18
  • AKSA 11,79 -3,12 18:09:33
  • AKSEN 87,00 -0,46 18:09:18
  • AKSGY 9,44 0,00 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,90 -3,03 18:09:31
  • AKYHO 2,54 -1,17 18:08:20
  • ALARK 103,60 0,68 18:09:33
  • ALBRK 8,60 -2,05 18:09:10
  • ALCAR 744,00 -1,39 18:05:16
  • ALCTL 157,50 -1,69 18:08:01
  • ALFAS 54,95 2,23 18:09:27
  • ALGYO 4,21 -9,85 18:09:52
  • ALKA 9,79 -0,71 18:08:23
  • ALKIM 19,20 1,05 18:05:18
  • ALKLC 339,00 0,07 18:09:49
  • ALTNY 16,15 0,62 18:08:29
  • ALVES 2,69 -0,74 18:09:07
  • ANELE 109,80 -9,93 18:09:31
  • ANGEN 10,51 -1,13 18:09:46
  • ANHYT 107,70 5,59 18:09:48
  • ANSGR 29,62 4,30 18:09:36
  • APBDL 37,92 -0,63 18:05:16
  • APGLD 517,00 -1,66 18:05:16
  • APLIB 52,62 0,08 18:05:16
  • APMDL 26,68 -0,07 18:09:10
  • APX30 40,60 0,20 18:05:16
  • ARASE 115,80 -1,45 18:09:03
  • ARCLK 103,50 -0,29 18:09:52
  • ARDYZ 57,45 -0,61 18:09:55
  • ARENA 27,76 -3,34 18:08:47
  • ARFYE 28,32 -1,12 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 166,60 0,54 18:09:04
  • ARSAN 3,36 1,82 18:08:31
  • ARTMS 41,40 -1,57 18:08:01
  • ARZUM 2,30 3,14 18:09:16
  • ASELS 402,50 -2,01 18:09:29
  • ASGYO 12,01 0,92 18:05:18
  • ASTOR 294,75 -1,75 18:09:51
  • ASUZU 60,25 -1,55 18:05:16
  • ATAGY 12,45 0,48 18:09:16
  • ATAKP 53,90 -3,66 18:08:01
  • ATATP 212,20 -0,33 18:08:02
  • ATATR 16,81 -0,12 18:09:17
  • ATEKS 129,00 -9,98 18:08:50
  • ATLAS 8,23 9,88 18:05:16
  • ATSYH 90,00 -2,17 18:05:16
  • AVGYO 16,80 5,07 18:09:26
  • AVHOL 43,50 0,46 18:09:36
  • AVOD 4,37 -1,58 18:05:18
  • AVPGY 56,25 2,09 18:09:12
  • AVTUR 18,22 3,46 18:05:16
  • AYCES 560,00 -2,86 18:09:50
  • AYDEM 25,16 0,40 18:05:18
  • AYEN 39,52 -2,95 18:08:55
  • AYES 33,20 -2,64 18:05:16
  • AYGAZ 225,40 1,12 18:09:29
  • AZTEK 5,05 -3,26 18:09:28
yangın algılama sistemlerikütahya web tasarımjspsajax alarmgoogle reklam