DOLAR 45,0564 0.04%
EURO 52,7810 -0.09%
ALTIN 6.693,99-1,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.490 s Değişim: -0.71% -104,18 Adet:   3.763 Mio.Lot Hacim:   55.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,86 -1,98 11:22:43
  • AGHOL 30,46 -1,42 11:21:46
  • AKBNK 76,90 -1,03 11:22:42
  • AKSA 10,35 -5,13 11:22:40
  • AKSEN 84,60 0,65 11:22:45
  • ALARK 95,95 0,89 11:22:47
  • ALTNY 16,30 2,07 11:22:47
  • ANSGR 28,50 -0,63 11:22:40
  • ARCLK 116,60 0,09 11:22:38
  • ASELS 418,75 0,90 11:22:49
  • ASTOR 253,75 4,17 11:22:47
  • BALSU 14,76 -1,53 11:22:12
  • BIMAS 740,00 -1,66 11:22:48
  • BRSAN 589,50 -2,00 11:14:02
  • BRYAT 2.172,00 -1,72 11:22:31
  • BSOKE 36,98 0,33 11:22:42
  • BTCIM 6,37 0,63 11:22:01
  • CANTE 1,81 2,26 11:22:49
  • CCOLA 75,30 0,80 11:22:35
  • CIMSA 55,10 -1,87 11:22:47
  • CVKMD 33,10 1,53 11:22:18
  • CWENE 35,68 0,45 11:22:39
  • DAPGM 11,33 -0,96 11:22:49
  • DOAS 182,20 -0,55 11:22:38
  • DOHOL 22,90 0,26 11:20:43
  • DSTKF 2.730,00 -2,85 11:22:45
  • ECILC 87,40 -1,41 11:22:47
  • EFOR 11,00 1,38 11:22:48
  • EKGYO 20,72 -1,33 11:22:22
  • ENERY 8,93 -0,78 11:21:58
  • ENJSA 122,10 -1,53 11:22:48
  • ENKAI 104,20 -1,98 11:22:43
  • EREGL 33,64 0,12 11:22:48
  • EUPWR 49,08 10,00 11:22:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,82 -2,51 11:22:40
  • FENER 2,95 5,73 11:22:49
  • FROTO 100,50 -2,05 11:22:41
  • GARAN 134,90 -1,32 11:22:38
  • GENIL 9,84 -2,28 11:22:34
  • GESAN 50,70 2,76 11:22:40
  • GLRMK 190,80 -0,62 11:22:49
  • GRSEL 304,00 -1,14 11:22:44
  • GRTHO 245,90 -0,53 11:22:45
  • GSRAY 1,16 -0,85 11:22:47
  • GUBRF 546,00 0,28 11:22:14
  • HALKB 39,52 -0,85 11:22:19
  • HEKTS 3,43 0,29 11:22:03
  • ISCTR 14,14 -1,19 11:22:45
  • ISMEN 42,20 -1,68 11:22:48
  • IZENR 10,30 -1,06 11:22:21
  • KCHOL 204,10 -0,44 11:22:40
  • KLRHO 105,60 -1,40 11:22:35
  • KONTR 10,15 -4,61 11:22:47
  • KRDMD 37,14 0,65 11:22:40
  • KTLEV 104,10 -1,33 11:22:47
  • KUYAS 89,90 -1,43 11:22:47
  • MAGEN 65,55 0,77 11:22:17
  • MAVI 43,00 -0,78 11:22:28
  • MGROS 623,50 -1,66 11:22:22
  • MIATK 39,58 0,15 11:22:47
  • MPARK 435,25 -2,95 11:22:31
  • OBAMS 7,99 0,13 11:22:40
  • ODAS 7,01 0,29 11:22:38
  • OTKAR 377,75 -1,37 11:20:12
  • OYAKC 24,06 -2,04 11:22:46
  • PAHOL 1,61 0,00 11:22:17
  • PASEU 136,40 -2,85 11:22:27
  • PATEK 21,04 -0,38 11:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,98 1,01 11:22:22
  • PGSUS 183,30 -1,45 11:22:33
  • PSGYO 3,05 -3,17 11:22:47
  • QUAGR 3,81 -8,63 11:22:49
  • RALYH 341,00 0,74 11:20:33
  • REEDR 7,96 0,51 11:22:41
  • SAHOL 97,00 -1,17 11:22:37
  • SARKY 26,30 -0,83 11:21:50
  • SASA 3,37 1,20 11:22:47
  • SISE 46,68 -1,10 11:22:35
  • SKBNK 12,53 0,00 11:22:05
  • SOKM 48,74 -1,26 11:22:29
  • TABGD 265,50 -0,93 11:22:45
  • TAVHL 289,50 -4,14 11:22:49
  • TCELL 115,00 -1,37 11:22:22
  • THYAO 317,00 -1,09 11:22:49
  • TKFEN 140,10 -0,85 11:22:40
  • TOASO 292,75 -1,43 11:22:01
  • TRALT 44,96 -1,62 11:22:42
  • TRENJ 93,50 -0,21 11:22:49
  • TRMET 129,30 -1,30 11:22:41
  • TSKB 12,10 -1,47 11:22:34
  • TTKOM 63,35 -1,48 11:22:21
  • TUKAS 2,57 0,78 11:22:49
  • TUPRS 274,50 0,18 11:22:44
  • TUREX 8,80 1,85 11:22:49
  • TURSG 13,64 -0,80 11:22:47
  • ULKER 122,90 -0,89 11:21:43
  • VAKBN 32,52 -1,22 11:22:22
  • VESTL 28,24 -2,08 11:22:06
  • YKBNK 37,08 -1,38 11:22:45
  • ZOREN 3,08 -0,96 11:21:38
yangın algılama sistemleri